MORENA-PT-PVEM
45.4%
IC 80% 43.1–49.8
Tendencia · Kalman + proyección
Promedio ponderado · ventana 90 días
12 en ventana · 8 fuera de ventana
23 encuestas del ciclo
| Encuestadora | Campo | n | Modo | Error | Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plural MX | 05-17–05-23 | 3500 | vivienda | ±3.5 | ||
| Rubrum | 05-21–05-21 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 39.8PAN 23.7MC 9.3PRI 7.0 | fuente |
| Demoscopia Digital | 05-03–05-06 | 1000 | telefonica | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 42.7PAN 20.1MC 5.7MORENA-PT-PVEM 5.4 | fuente |
| Cripeso | 04-27–05-04 | 884 | online | ±3.3 | MORENA-PT-PVEM 37.1PAN 21.3PRI 8.5MC 8.0 | |
| Factométrica | 04-24–04-25 | 1000 | ivr | ±3.4 | MORENA-PT-PVEM 42.8PAN 16.5MC 7.4PRI 6.2 | |
| SRC | 04-22–04-24 | 1000 | ivr | ±3.1 | fuente | |
| CE Research | 04-21–04-21 | 400 | ivr | ±4.9 | MORENA-PT-PVEM 51.9PAN 22.3MC 7.8PES + PVEM 3.9 | fuente |
| Rubrum | 04-16–04-16 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 37.8PAN 22.9NS/NR 18.2MC 12.9 | fuente |
| Arias Consultores | 03-30–04-08 | 309 | online | ±5.6 | ||
| Gobernarte | 04-02–04-06 | 500 | online | ±3.7 | MORENA-PT-PVEM 40.5PAN 20.5MC 9.4PRI 7.2 | |
| Cripeso | 03-30–04-06 | 823 | online | ±3.4 | MORENA-PT-PVEM 37.6PAN 21.6NS-NR 8.2MC 7.6 | |
| Rubrum | 03-19–03-19 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 34.3PAN 20.6MC 16.3PRI 7.7 | fuente |
| ALIUS | 03-11–03-17 | 2000 | telefonica | ±4.4 | MORENA-PT-PVEM 45.0PAN 16.6MC 9.0PRI 4.4 | |
| Gobernarte | 03-01–03-05 | 500 | online | ±3.7 | MORENA-PT-PVEM 38.3PAN 17.2MC 8.9PRD 8.2 | |
| Cripeso | 02-24–03-03 | 764 | online | ±3.5 | MORENA-PT-PVEM 37.1PAN 22.1MORENA-PT-PVEM 7.3PRI 7.3 | |
| SRC | 02-22–02-24 | 1000 | ivr | ±3.1 | MORENA-PT-PVEM 40.6PAN 20.7MC 8.1PRI 7.2 | |
| Rubrum | 02-19–02-19 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 36.0PAN 20.3MC 13.5PRI 7.3 | |
| Gobernarte | 02-05–02-09 | 500 | online | ±3.7 | MORENA-PT-PVEM 38.3PAN 17.2MC 8.9PRD 8.2 | |
| Arias Consultores | 01-25–02-02 | 536 | online | ±4.2 | MORENA-PT-PVEM 51.8MC 9.7PAN 8.9PRI 2.7 | |
| Buendía & Márquez | 01-17–01-24 | 1000 | vivienda | ±3.5 | MORENA-PT-PVEM 38.0PAN 11.0PRI 6.0MC 6.0 | |
| Rubrum | 01-21–01-22 | 800 | telefonica | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 37.4PAN 22.0MC 10.7PRI 8.0 | fuente |
| Gobernarte | 01-10–01-14 | 500 | online | ±3.7 | MORENA-PT-PVEM 38.6PAN 16.9MC 9.1PRD 7.9 | |
| TResearch | 04-12–04-16 | 1000 | online | — | MORENA-PT-PVEM 40.9PAN 20.2PRI 6.4MC 6.2 |
Antecedente · gubernatura 2021
Resultado oficial INE · cómputos 2021