La coalición gobernante cede terreno en el último mes frente a un PRI que recupera apoyo, en una semana de estabilidad general
Las encuestas del último mes muestran un reacomodo en las preferencias, con una disminución de aproximadamente 2 puntos porcentuales para la coalición MORENA-PT-PVEM. En contraste, el PRI ha registrado el crecimiento más significativo, con un avance cercano a los 2.4 puntos en el mismo periodo. A pesar de esta dinámica mensual, la última semana no registró variaciones para ninguna de las fuerzas políticas, indicando una estabilización momentánea de las tendencias.
La caída de la coalición oficialista y el simultáneo ascenso del PRI en el último mes sugieren un posible desgaste en la percepción del gobierno y una reconfiguración del voto opositor. Históricamente, Baja California fue un bastión del PAN, por lo que el crecimiento del PRI es notable y podría indicar que está capturando a un electorado descontento que no se inclina por las opciones tradicionales de oposición en el estado. La estabilidad general de la última semana podría reflejar una pausa en esta tendencia, a la espera de nuevos acontecimientos que definan el rumbo de la contienda.
La banda muestra el intervalo de confianza del 80%. El tramo proyectado es provisional (incertidumbre del modelo) y aún no está calibrado contra el error histórico.
La línea de tendencia es una trayectoria suavizada anclada al promedio actual: muestra dirección y ritmo, no el nivel exacto en cada fecha pasada.
16 en ventana · 22 fuera de ventana
| Encuestadora | Campo | n | Modo | Error | Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Factométrica | 07-17–07-18 | 1000 | ivr | ±3.4 | MORENA-PT-PVEM 47.5PAN 18.4PRI 7.7MC 6.4 | |
| LaEncuesta.mx | 07-12–07-14 | 1200 | telefonica | ±3.5 | MORENA-PT-PVEM 41.9PAN 25.3MC 11.4PRI 6.9 | |
| QM | 06-29–07-02 | 600 | telefonica | ±4.0 | MORENA-PT-PVEM 48.0PAN 12.0MC 8.0PRI 7.0 | |
| Massive Caller | 06-30–06-30 | 1000 | ivr | ±3.4 | MORENA-PT-PVEM 38.4PAN 24.2PRI 13.7MC 10.5 | |
| Demoscopia Digital | 06-26–06-29 | 1000 | telefonica | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 51.4PAN 19.1MC 5.3PRI 3.8 | fuente |
| Factométrica | 06-19–06-20 | 1000 | ivr | ±3.4 | MORENA-PT-PVEM 48.7PAN 16.5PRI 9.5MC 6.2 | |
| SRC | 06-15–06-15 | 1000 | ivr | ±3.1 | MORENA-PT-PVEM 54.6PAN 13.7MC 12.1PRI 3.0 | fuente |
| Rubrum | 06-01–06-15 | 1000 | ivr | — | MORENA-PT-PVEM 48.1PAN 20.5PRI 5.9MC 4.7 | |
| electoralia | 06-06–06-09 | 2500 | mixto | ±2.0 | MORENA-PT-PVEM 44.0PAN 22.0MC 8.0PRI 8.0 | fuente |
| LaEncuesta.mx | 06-05–06-07 | 1200 | telefonica | ±3.5 | MORENA-PT-PVEM 44.4PAN 25.1MC 9.8PRI 6.5 | |
| ALIUS | 05-29–06-02 | 3000 | telefonica | ±3.1 | MORENA-PT-PVEM 46.0PAN 17.7PRI 7.8MC 6.2 | |
| CERESEARCH | 05-25–05-25 | 400 | ivr | ±4.9 | PRI 2.8 | fuente |
| Rubrum | 05-21–05-21 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 41.9PAN 23.7MC 9.3PRI 7.0 | fuente |
| electoralia | 05-03–05-06 | 2500 | mixto | ±2.0 | MORENA-PT-PVEM 43.0PAN 22.0MC 10.0PRI 3.0 | fuente |
| Demoscopia Digital | 05-03–05-06 | 1000 | telefonica | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 52.9PAN 20.1MC 5.7PRI 2.9 | fuente |
| Cripeso | 04-27–05-04 | 884 | online | ±3.3 | MORENA-PT-PVEM 47.4PAN 21.3PRI 8.5MC 8.0 | |
| Factométrica | 04-24–04-25 | 1000 | ivr | ±3.4 | MORENA-PT-PVEM 47.8PAN 16.5MC 7.4PRI 6.2 | |
| electoralia | 04-18–04-22 | 2500 | mixto | ±2.0 | MORENA-PT-PVEM 44.0PAN 23.0MC 9.0PRI 3.0 | fuente |
| TResearch | 04-12–04-16 | 1000 | online | ±3.1 | MORENA-PT-PVEM 45.8PAN 20.2PRI 6.4MC 6.2 | fuente |
| Rubrum | 04-16–04-16 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 39.6PAN 22.9MC 12.9PRI 6.4 | fuente |
| Gobernarte | 04-02–04-06 | 500 | online | ±3.7 | MORENA-PT-PVEM 46.3PAN 20.5MC 9.4PRI 7.2 | |
| Cripeso | 03-30–04-06 | 823 | online | ±3.4 | MORENA-PT-PVEM 48.3PAN 21.6MC 7.6PRI 7.5 | |
| Enkoll | 03-26–04-05 | 1211 | vivienda | ±2.8 | MORENA-PT-PVEM 61.0PAN 17.0MC 12.0PRI 7.0 | fuente |
| Rubrum | 03-19–03-19 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 38.0PAN 20.6MC 16.3PRI 7.7 | fuente |
| ALIUS | 03-11–03-17 | 2000 | telefonica | ±4.4 | MORENA-PT-PVEM 47.7PAN 16.6MC 9.0PRI 4.4 | |
| Gobernarte | 03-01–03-05 | 500 | online | ±3.7 | MORENA-PT-PVEM 44.2PAN 17.2MC 8.9PRI 8.2 | |
| Cripeso | 02-24–03-03 | 764 | online | ±3.5 | MORENA-PT-PVEM 48.2PAN 22.1PRI 7.3MC 7.2 | |
| SRC | 02-22–02-24 | 1000 | ivr | ±3.1 | MORENA-PT-PVEM 46.9PAN 20.7MC 8.1PRI 7.2 | |
| Rubrum | 02-19–02-19 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 38.6PAN 20.3MC 13.5PRI 7.3 | |
| CERESEARCH | 02-18–02-18 | 400 | ivr | ±4.9 | PRI 3.1 | fuente |
| Gobernarte | 02-05–02-09 | 500 | online | ±3.7 | MORENA-PT-PVEM 44.2PAN 17.2MC 8.9PRI 8.2 | |
| Cripeso | 01-27–02-03 | 675 | online | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 50.4PAN 22.3PRI 6.4MC 6.0 | |
| Arias Consultores | 01-25–02-02 | 536 | online | ±4.2 | MORENA-PT-PVEM 54.3MC 9.7PAN 8.9PRI 2.7 | |
| Buendía & Márquez | 01-17–01-24 | 1000 | vivienda | ±3.5 | MORENA-PT-PVEM 45.0PAN 11.0PRI 6.0MC 6.0 | |
| Rubrum | 01-21–01-22 | 800 | telefonica | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 41.6PAN 22.0MC 10.7PRI 8.0 | fuente |
| Gobernarte | 01-10–01-14 | 500 | online | ±3.7 | MORENA-PT-PVEM 43.9PAN 16.9MC 9.1PRI 7.9 | |
| Gobernarte | 05-02–05-05 | 500 | online | ±3.7 | MORENA-PT-PVEM 51.4PAN 12.8MC 6.4PRD 5.5 | |
| TResearch | 04-12–04-16 | 1000 | online | — | MORENA-PT-PVEM 45.8PAN 20.2PRI 6.4MC 6.2 |
Resultado oficial INE · cómputos 2021