MORENA-PT-PVEM
55.9%
IC 80% 54.0–58.0
Tendencia · Kalman + proyección
Promedio ponderado · ventana 90 días
15 en ventana · 13 fuera de ventana
30 encuestas del ciclo
| Encuestadora | Campo | n | Modo | Error | Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRC | 05-22–05-24 | 1000 | ivr | ±3.1 | ||
| Factométrica | 05-22–05-23 | 1000 | ivr | ±3.4 | MORENA-PT-PVEM 54.7PRI 9.7PAN 5.3MC 4.9 | |
| CERESEARCH | 05-20–05-20 | 400 | ivr | ±4.9 | MORENA-PT-PVEM 53.9PAN 11.8PRI 7.8MORENA-PT-PVEM 3.9 | |
| Gobernarte | 05-15–05-20 | 500 | online | ±3.7 | MORENA-PT-PVEM 50.1PRI 12.7PAN 8.6MC 7.7 | |
| Rubrum | 05-15–05-15 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 52.0NS/NC 20.2PRI 14.4MC 7.8 | fuente |
| Cripeso | 05-02–05-09 | 986 | online | ±3.1 | MORENA-PT-PVEM 48.9PRI 11.8MC 8.6PAN 7.1 | fuente |
| Demoscopia Digital | 05-03–05-06 | 1000 | telefonica | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 45.3PRI 9.1MORENA-PT-PVEM 6.4MC 5.1 | fuente |
| Enkoll | 04-25–05-01 | 1019 | vivienda | ±3.1 | MORENA-PT-PVEM 63.0PRI 13.0MC 7.0MORENA-PT-PVEM 5.0 | |
| Gobernarte | 04-18–04-23 | 500 | online | ±3.7 | MORENA-PT-PVEM 48.8PRI 13.1PAN 9.2MC 8.3 | |
| Rubrum | 04-17–04-17 | 1000 | telefonica | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 50.2PRI 15.5MC 7.2PAN 5.9 | fuente |
| TResearch | 04-12–04-16 | 1000 | online | — | MORENA-PT-PVEM 46.7PRI 12.0MC 8.7PAN 6.6 | fuente |
| Cripeso | 04-06–04-13 | 943 | online | ±3.2 | MORENA-PT-PVEM 48.0PRI 12.3MC 8.3PAN 6.6 | fuente |
| Massive Caller | 04-10–04-10 | 1000 | ivr | ±3.4 | MORENA-PT-PVEM 51.4PRI 18.4MC 6.9PAN 5.5 | |
| Arias Consultores | 03-30–04-08 | 416 | online | ±4.8 | ||
| Gobernarte | 03-25–03-29 | 500 | online | ±3.7 | MORENA-PT-PVEM 46.7PRI 12.5PAN 8.8MC 7.1 | fuente |
| Rubrum | 03-13–03-13 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 52.7NS/NR 17.4PRI 15.5MC 8.5 | fuente |
| QM | 03-03–03-05 | 600 | telefonica | ±4.0 | MORENA-PT-PVEM 58.0PRI 10.0NS/NC 7.0MORENA-PT-PVEM 4.0 | |
| SRC | 02-22–02-24 | 1000 | ivr | ±3.1 | MORENA-PT-PVEM 48.4PRI 12.6MC 7.9PAN 6.7 | |
| Gobernarte | 02-21–02-24 | 500 | online | ±3.7 | MORENA-PT-PVEM 46.7PRD 12.5PAN 8.8MC 7.1 | |
| CERESEARCH | 02-17–02-17 | 400 | ivr | ±4.9 | MORENA-PT-PVEM 45.8MORENA-PT-PVEM 36.1MORENA-PT-PVEM 30.6MORENA-PT-PVEM 19.4 | fuente |
| Demoscopia Digital | 02-13–02-17 | 1000 | telefonica | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 45.9PRI 12.6MORENA-PT-PVEM 8.3MC 6.5 | fuente |
| Rubrum | 02-13–02-13 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 51.3PRI 14.2MC 9.1PAN 6.3 | fuente |
| Cripeso | 02-03–02-10 | 825 | online | ±3.4 | MORENA-PT-PVEM 47.5PRI 12.4MC 8.5PAN 7.7 | |
| Arias Consultores | 01-25–02-02 | 704 | online | ±3.7 | MORENA-PT-PVEM 34.4PRI 14.9MC 6.0PAN 3.5 | fuente |
| Gobernarte | 01-22–01-27 | 500 | online | ±3.7 | MORENA-PT-PVEM 48.6NULO 17.4PRD 13.5MC 7.9 | |
| Rubrum | 01-16–01-16 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 54.7PRI 12.0MC 8.0PAN 5.3 | fuente |
| Cripeso | 01-06–01-13 | 790 | online | ±3.5 | MORENA-PT-PVEM 49.3PRI 12.0PAN 7.6MC 7.2 | |
| Massive Caller | 03-10–03-10 | 1000 | ivr | ±3.4 | MORENA-PT-PVEM 53.2PRI 19.4PAN 7.2MC 5.4 | |
| Massive Caller | 02-10–02-10 | 1000 | ivr | ±3.4 | MORENA-PT-PVEM 54.9PRI 18.2PAN 8.2MC 6.5 | |
| Massive Caller | 01-10–01-10 | 1000 | ivr | ±3.4 | MORENA-PT-PVEM 52.5PRI 16.5MC 7.6PAN 6.7 |
Antecedente · gubernatura 2021
Resultado oficial INE · cómputos 2021