Agentes activos · última encuesta detectada · foto del ver sala de máquinas → ES EN
← todas las contiendas
Guerrero
gubernatura · 6 jun 2027
MORENA-PT-PVEM
a la cabeza · margen +43.8 pp
55.9% IC 80% 51.6–59.1
Cómo está la carrera

MORENA-PT-PVEM mantiene un liderazgo estable en Guerrero, mientras MC muestra el mayor crecimiento mensual

La coalición oficialista MORENA-PT-PVEM conserva una posición dominante y estable, con un ligero crecimiento en el último mes. La señal más destacada en el periodo es el avance de Movimiento Ciudadano, que registró un alza de 5.0 puntos porcentuales. Otros partidos de oposición como el PRI y el PAN también muestran modestos incrementos mensuales. La última semana, sin embargo, no registró cambios significativos para ninguna fuerza política.

La hegemonía de la coalición gobernante se alinea con encuestas de opinión que la posicionan como clara favorita para 2027. Esta solidez se mantiene a pesar de reportes sobre tensiones internas y la posible fragmentación del voto por la salida de figuras como la exalcaldesa de Chilpancingo. El crecimiento de la oposición, especialmente de MC, es notable pero parte de una base muy baja y aún no representa un desafío a la fuerza líder. La mejora en la percepción de seguridad en el estado podría ser un factor que contribuya a la estabilidad del partido en el gobierno.

lectura de agentes · semana del 2026-07-27 · validación automática

Tendencia · Kalman + proyección

La banda muestra el intervalo de confianza del 80%. El tramo proyectado es provisional (incertidumbre del modelo) y aún no está calibrado contra el error histórico.

La línea de tendencia es una trayectoria suavizada anclada al promedio actual: muestra dirección y ritmo, no el nivel exacto en cada fecha pasada.

Promedio ponderado · ventana 90 días
MORENA-PT-PVEM 55.9 51.6–59.1
PRI 12.1 10.9–13.0
PAN 8.1 6.0–10.1
MC 6.5 3.8–8.7
PRD 3.2 1.9–4.3
NUEVA_ALIANZA 2.0 2.0–2.0

21 en ventana · 35 fuera de ventana

56 encuestas del ciclo
EncuestadoraCamponModo ErrorResultados
LaEncuesta.mx 07-12–07-14 1200 telefonica ±3.5 MORENA-PT-PVEM 58.2PRI 11.8MC 11.2PAN 6.4
Massive Caller 07-10–07-10 1000 ivr ±3.4 MORENA-PT-PVEM 52.6PRI 15.1MC 8.1PAN 6.5
QM 07-04–07-07 600 telefonica ±4.0 MORENA-PT-PVEM 54.0PRI 13.0PAN 6.0MC 5.0
Demoscopia Digital 06-26–06-29 1000 telefonica ±3.8 MORENA-PT-PVEM 56.6PRI 9.7MC 7.3PAN 5.4 fuente
Factométrica 06-19–06-20 1000 ivr ±3.4 MORENA-PT-PVEM 58.6PRI 11.3MC 5.5PAN 4.8
QM 06-17–06-19 600 telefonica ±4.0 MORENA-PT-PVEM 62.0PRI 8.0MC 4.0PAN 4.0
SRC 06-15–06-15 1000 ivr ±3.1 MORENA-PT-PVEM 66.1PRI 13.7MC 4.2PAN 2.2
Rubrum 06-13–06-13 800 ivr ±3.8 MORENA-PT-PVEM 49.4PRI 18.7MC 7.0PAN 6.2
electoralia 06-07–06-11 2500 mixto ±2.0 MORENA-PT-PVEM 51.0PRI 12.0MC 10.0PAN 3.0 fuente
LaEncuesta.mx 06-05–06-07 1200 telefonica ±3.5 MORENA-PT-PVEM 58.0PRI 12.5MC 10.9PAN 6.9
Rubrum 06-02–06-02 800 ivr ±3.8 MORENA-PT-PVEM 53.5PRI 14.0MC 7.9PAN 6.6 fuente
Factométrica 05-22–05-23 1000 ivr ±3.4 MORENA-PT-PVEM 59.3PRI 9.7PAN 5.3MC 4.9
CERESEARCH 05-20–05-20 400 ivr ±4.9 MORENA-PT-PVEM 60.7PAN 11.8PRI 7.8MC 2.0
Gobernarte 05-15–05-20 500 online ±3.7 MORENA-PT-PVEM 55.6PRI 12.7PAN 8.6MC 7.7
Rubrum 05-15–05-15 1000 ivr ±3.8 MORENA-PT-PVEM 52.0PRI 14.4MC 7.8PAN 5.6 fuente
electoralia 05-08–05-12 2500 mixto ±2.0 MORENA-PT-PVEM 47.0PRI 15.0MC 12.0PAN 3.0 fuente
Massive Caller 05-10–05-10 1000 ivr ±3.4 MORENA-PT-PVEM 52.5PRI 19.5MC 8.1PAN 7.3
Cripeso 05-02–05-09 986 online ±3.1 MORENA-PT-PVEM 53.0PRI 11.8MC 8.6PAN 7.1 fuente
Rubrum 05-07–05-07 1000 ivr ±3.8 MORENA-PT-PVEM 56.2PRI 13.6MC 7.3PAN 5.9 fuente
Demoscopia Digital 05-03–05-06 1000 telefonica ±3.8 MORENA-PT-PVEM 55.6PRI 9.1MC 5.1PAN 2.8 fuente
Enkoll 04-25–05-01 1019 vivienda ±3.1 MORENA-PT-PVEM 73.0PRI 13.0MC 7.0PRD 4.0
Gobernarte 04-18–04-23 500 online ±3.7 MORENA-PT-PVEM 55.7PRI 13.1PAN 9.2MC 8.3
electoralia 04-18–04-22 2500 mixto ±2.0 MORENA-PT-PVEM 49.0PRI 14.0MC 11.0PAN 2.0 fuente
Rubrum 04-17–04-17 1000 telefonica ±3.8 MORENA-PT-PVEM 50.2PRI 15.5MC 7.2PAN 5.9 fuente
TResearch 04-12–04-16 1000 online MORENA-PT-PVEM 54.5PRI 12.0MC 8.7PAN 6.6 fuente
Cripeso 04-06–04-13 943 online ±3.2 MORENA-PT-PVEM 52.4PRI 12.3MC 8.3PAN 6.6 fuente
Massive Caller 04-10–04-10 1000 ivr ±3.4 MORENA-PT-PVEM 51.4PRI 18.4MC 6.9PAN 5.5
Gobernarte 03-25–03-29 500 online ±3.7 MORENA-PT-PVEM 54.7PRI 12.5PAN 8.8MC 7.1 fuente
Rubrum 03-13–03-13 1000 ivr ±3.8 MORENA-PT-PVEM 52.7PRI 15.5MC 8.5PAN 5.9 fuente
QM 03-03–03-05 600 telefonica ±4.0 MORENA-PT-PVEM 65.0PRI 10.0PRD 2.0PAN 1.0
SRC 02-22–02-24 1000 ivr ±3.1 MORENA-PT-PVEM 54.6PRI 12.6MC 7.9PAN 6.7
Gobernarte 02-21–02-24 500 online ±3.7 MORENA-PT-PVEM 54.7PRI 12.5PAN 8.8MC 7.1
CERESEARCH 02-17–02-17 400 ivr ±4.9 MORENA-PT-PVEM 54.2PRI 11.1PAN 9.7MC 8.3 fuente
Demoscopia Digital 02-13–02-17 1000 telefonica ±3.8 MORENA-PT-PVEM 58.9PRI 12.6MC 6.5PAN 5.2 fuente
Rubrum 02-13–02-13 1000 ivr ±3.8 MORENA-PT-PVEM 51.3PRI 14.2MC 9.1PAN 6.3 fuente
Cripeso 02-03–02-10 825 online ±3.4 MORENA-PT-PVEM 52.0PRI 12.4MC 8.5PAN 7.7
Arias Consultores 01-25–02-02 704 online ±3.7 MORENA-PT-PVEM 38.2PRI 14.9MC 6.0PAN 3.5 fuente
Gobernarte 01-22–01-27 500 online ±3.7 MORENA-PT-PVEM 54.5PRI 13.5MC 7.9PAN 6.7
Rubrum 01-16–01-16 1000 ivr ±3.8 MORENA-PT-PVEM 54.7PRI 12.0MC 8.0PAN 5.3 fuente
Cripeso 01-06–01-13 790 online ±3.5 MORENA-PT-PVEM 53.8PRI 12.0PAN 7.6MC 7.2
Rubrum 12-14–12-14 1000 ivr ±3.8 MORENA-PT-PVEM 49.7PRI 15.3MC 8.8PAN 6.1 fuente
Rubrum 11-15–11-15 1000 ivr ±3.8 MORENA-PT-PVEM 50.4PRI 17.8MC 7.8PAN 5.4 fuente
Rubrum 10-30–10-30 1000 telefonica ±3.8 MORENA-PT-PVEM 52.1PRI 12.7MC 8.2PAN 7.0 fuente
Rubrum 09-13–09-13 1000 telefonica ±3.8 MORENA-PT-PVEM 46.7PRI 15.6MC 11.2PAN 6.0 fuente
Rubrum 08-16–08-16 1000 ivr ±3.8 MORENA-PT-PVEM 44.5PRI 19.6MC 10.2PAN 5.2 fuente
Rubrum 07-12–07-12 1000 telefonica ±3.8 MORENA-PT-PVEM 45.2PRI 20.9MC 8.4PAN 5.9 fuente
Rubrum 06-26–06-26 1000 ivr ±3.8 MORENA-PT-PVEM 42.3PRI 23.8PAN 8.7MC 5.5 fuente
Rubrum 05-29–05-29 1000 ivr ±3.8 MORENA-PT-PVEM 40.5PRI 24.5PAN 8.0MC 6.8 fuente
Rubrum 03-26–03-26 1000 ivr ±3.8 MORENA-PT-PVEM 42.1PRI 20.5PAN 10.2MC 6.0 fuente
Massive Caller 03-10–03-10 1000 ivr ±3.4 MORENA-PT-PVEM 53.2PRI 19.4PAN 7.2MC 5.4
Rubrum 02-27–02-27 1000 ivr ±3.8 MORENA-PT-PVEM 51.4PRI 12.4MC 8.1PAN 7.2 fuente
Massive Caller 02-10–02-10 1000 ivr ±3.4 MORENA-PT-PVEM 54.9PRI 18.2PAN 8.2MC 6.5
Rubrum 01-30–01-30 1000 telefonica ±3.8 MORENA-PT-PVEM 52.8PRI 13.3MC 7.5PAN 5.9 fuente
Massive Caller 01-10–01-10 1000 ivr ±3.4 MORENA-PT-PVEM 55.7PRI 16.5MC 7.6PAN 6.7
Rubrum 12-18–12-18 1000 ivr ±3.8 MORENA-PT-PVEM 59.0PRI 18.0MC 12.9PAN 10.1 fuente
Rubrum 11-11–11-11 1000 ivr ±3.8 MORENA-PT-PVEM 61.3PRI 15.7MC 13.2PAN 9.8 fuente
Antecedente · gubernatura 2021
MORENA Guerrero 49.1
PRI Guerrero 32.1
PRD Guerrero 12.4
PT Guerrero 4.0
Movimiento Ciudadano 2.5

Resultado oficial INE · cómputos 2021