PAN capitaliza caídas mensuales de Morena y MC, aunque la semana cierra estable en Nuevo León.
La señal dominante del último mes es una reconfiguración de las preferencias: la coalición Morena-PT-PVEM y Movimiento Ciudadano cedieron terreno de forma significativa, con caídas de aproximadamente 5.9 y 5.6 puntos porcentuales respectivamente. En contraste, el PAN experimentó un crecimiento relevante de 6.0 puntos en el mismo periodo. A pesar de esta volatilidad mensual, la última semana no registró cambios en la intención de voto para ninguna de las principales fuerzas políticas.
La caída de las dos principales fuerzas, Morena y MC, coincide con un entorno de alta confrontación política. Por un lado, el enfrentamiento entre el gobernador de MC y el alcalde de Morena en Escobedo podría estar generando un desgaste para ambos partidos. Por otro, la disputa entre el ejecutivo estatal y el congreso de mayoría PRI-PAN, aunque tuvo un revés para la oposición con la suspensión del juicio político, mantiene la tensión. En este escenario, el PAN parece consolidarse como el principal beneficiario, canalizando el descontento y creciendo a costa de los dos punteros, mientras la administración de MC intenta contrarrestar la tendencia negativa promoviendo logros en seguridad y economía.
La banda muestra el intervalo de confianza del 80%. El tramo proyectado es provisional (incertidumbre del modelo) y aún no está calibrado contra el error histórico.
La línea de tendencia es una trayectoria suavizada anclada al promedio actual: muestra dirección y ritmo, no el nivel exacto en cada fecha pasada.
21 en ventana · 39 fuera de ventana
| Encuestadora | Campo | n | Modo | Error | Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Massive Caller | 07-16–07-16 | 1000 | ivr | ±3.4 | MORENA-PT-PVEM 27.2PAN 20.3PRI 15.5MC 13.1 | |
| LaEncuesta.mx | 07-12–07-14 | 1200 | telefonica | ±3.5 | MORENA-PT-PVEM 34.7MC 32.1PAN 13.9PRI 10.8 | |
| SRC | 07-13–07-13 | 1000 | ivr | ±3.1 | MORENA-PT-PVEM 38.5MC 18.1PAN 15.4PRI 14.8 | |
| Factométrica | 06-29–06-30 | 1000 | ivr | ±3.1 | MORENA-PT-PVEM 32.0MC 22.0PRI 14.8PAN 14.5 | fuente |
| Demoscopia Digital | 06-26–06-29 | 1000 | telefonica | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 34.2MC 24.8PAN 13.7PRI 12.1 | |
| SRC | 06-29–06-29 | 1000 | ivr | ±3.1 | MORENA-PT-PVEM 38.4MC 17.5PRI 15.0PAN 14.6 | fuente |
| electoralia | 06-11–06-16 | 2500 | mixto | ±2.0 | MORENA-PT-PVEM 27.0PRI 24.0MC 18.0PAN 10.0 | fuente |
| SRC | 06-15–06-15 | 1000 | ivr | ±3.1 | MORENA-PT-PVEM 37.1MC 23.4PRI 16.8PAN 14.6 | |
| Buendía & Márquez | 06-04–06-10 | 1000 | vivienda | ±3.5 | MC 24.0MORENA-PT-PVEM 24.0PRI 15.0PAN 14.0 | |
| LaEncuesta.mx | 06-05–06-07 | 1200 | telefonica | ±3.5 | MORENA-PT-PVEM 37.3MC 28.6PAN 14.5PRI 11.2 | |
| Rubrum | 06-07–06-07 | 800 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 25.0PAN 20.4MC 19.7PRI 19.5 | fuente |
| Factométrica | 06-04–06-05 | 1000 | telefonica | ±3.1 | MORENA-PT-PVEM 32.0MC 23.5PAN 16.8PRI 13.1 | fuente |
| Rubrum | 05-23–05-23 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 25.5PRI 21.6PAN 20.7MC 17.7 | fuente |
| Gobernarte | 05-16–05-21 | 900 | online | ±3.7 | MORENA-PT-PVEM 37.0MC 25.5PAN 17.1PRI 15.5 | fuente |
| electoralia | 05-14–05-18 | 2500 | mixto | ±2.0 | MORENA-PT-PVEM 29.0PRI 25.0MC 17.0PAN 9.0 | fuente |
| Massive Caller | 05-16–05-16 | 1000 | ivr | ±3.4 | MORENA-PT-PVEM 30.8PAN 19.4PRI 18.1MC 12.1 | |
| ALIUS | 05-06–05-13 | 3000 | telefonica | ±4.4 | MORENA-PT-PVEM 32.5MC 21.6PRI 12.6PAN 8.7 | |
| Factométrica | 05-07–05-08 | 1000 | ivr | ±3.1 | MORENA-PT-PVEM 29.0MC 24.4PAN 15.3PRI 12.7 | fuente |
| Demoscopia Digital | 05-03–05-06 | 1000 | telefonica | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 31.5MC 24.9PRI 15.2PAN 13.6 | |
| Cripeso | 04-27–05-04 | 789 | online | ±3.5 | MORENA-PT-PVEM 32.3PAN 23.4PRI 21.1MC 16.1 | |
| Rubrum | 05-02–05-02 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 26.6PRI 20.1PAN 17.7MC 17.7 | fuente |
| SRC | 04-22–04-24 | 1000 | ivr | ±3.1 | MORENA-PT-PVEM 30.1MC 24.9PAN 17.2PRI 15.1 | fuente |
| electoralia | 04-16–04-20 | 2500 | mixto | ±2.0 | MORENA-PT-PVEM 30.0PRI 24.0MC 16.0PAN 11.0 | fuente |
| Gobernarte | 04-14–04-19 | 900 | online | ±3.7 | MORENA-PT-PVEM 35.0MC 22.5PAN 16.1PRI 14.2 | |
| Cripeso | 04-09–04-16 | 724 | online | ±3.6 | MORENA-PT-PVEM 31.8PAN 23.2PRI 20.9MC 16.8 | |
| Demoscopia Digital | 04-12–04-15 | 1000 | telefonica | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 33.9MC 23.1PAN 14.2PRI 13.9 | |
| Factométrica | 04-13–04-13 | 1000 | ivr | ±3.1 | MORENA-PT-PVEM 29.4MC 25.0PAN 14.6PRI 13.6 | fuente |
| SRC | 03-22–03-24 | 1000 | ivr | ±3.1 | MORENA-PT-PVEM 36.7MC 20.4PAN 14.2PRI 12.7 | |
| Factométrica | 03-23–03-23 | 1000 | telefonica | ±3.1 | MORENA-PT-PVEM 30.8MC 25.4PAN 13.3PRI 12.6 | fuente |
| Rubrum | 03-20–03-22 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 25.6PAN 19.9MC 19.4PRI 18.3 | fuente |
| Gobernarte | 03-16–03-20 | 900 | online | ±3.7 | MORENA-PT-PVEM 33.8MC 21.9PAN 15.3PRI 13.8 | |
| QM | 03-06–03-09 | 600 | telefonica | ±4.0 | MORENA-PT-PVEM 38.0MC 28.0PRI 10.0PAN 8.0 | |
| Gobernarte | 02-19–02-23 | 900 | online | ±3.7 | MORENA-PT-PVEM 35.1MC 19.5PAN 16.4PRI 15.0 | |
| Rubrum | 02-22–02-22 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 25.7PRI 22.8MC 19.6PAN 16.5 | fuente |
| Massive Caller | 02-16–02-16 | 1000 | ivr | ±3.4 | MORENA-PT-PVEM 30.9PAN 18.4PRI 17.3MC 15.7 | |
| Arias Consultores | 01-25–02-02 | 494 | online | ±4.4 | MORENA-PT-PVEM 20.9PAN 20.4MC 19.5PRI 17.7 | |
| Cripeso | 01-24–01-31 | 627 | online | ±3.9 | MORENA-PT-PVEM 32.0PAN 22.8PRI 21.3MC 16.1 | |
| QM | 01-23–01-28 | 800 | telefonica | ±3.5 | MC 34.0MORENA-PT-PVEM 33.0PRI 14.0PAN 7.0 | |
| Gobernarte | 01-21–01-25 | 900 | online | ±3.7 | MORENA-PT-PVEM 36.9MC 20.6PAN 16.0PRI 15.2 | |
| Rubrum | 01-23–01-23 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 26.5PRI 20.6MC 18.5PAN 17.7 | fuente |
| Massive Caller | 01-16–01-16 | 1000 | ivr | ±3.4 | MORENA-PT-PVEM 32.0PRI 18.1MC 16.7PAN 15.7 | |
| Factométrica | 01-08–01-09 | 1000 | ivr | ±3.1 | MORENA-PT-PVEM 28.7MC 24.5PRI 14.7PAN 13.3 | fuente |
| Cripeso | 12-29–01-05 | 590 | online | ±4.0 | MORENA-PT-PVEM 32.0PAN 23.1PRI 21.0MC 16.3 | |
| Rubrum | 12-21–12-21 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 25.1PRI 21.5MC 20.1PAN 17.7 | fuente |
| Rubrum | 11-23–11-23 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 25.9PRI 19.7PAN 18.4MC 18.2 | fuente |
| QM | 11-08–11-11 | 600 | telefonica | ±4.0 | MORENA-PT-PVEM 34.0MC 30.0PRI 16.0PAN 8.0 | |
| Rubrum | 10-25–10-25 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 26.0MC 23.3PRI 21.1PAN 15.7 | fuente |
| QM | 10-06–10-11 | 800 | telefonica | ±3.5 | MORENA-PT-PVEM 38.0MC 22.0PRI 9.0PAN 9.0 | |
| Rubrum | 09-19–09-19 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 30.0PRI 20.7MC 19.0PAN 18.0 | fuente |
| Rubrum | 08-23–08-23 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 28.6PAN 20.4PRI 19.3MC 17.5 | fuente |
| Rubrum | 07-19–07-19 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 30.0PAN 20.3MC 18.5PRI 17.8 | fuente |
| QM | 06-13–06-18 | 800 | telefonica | ±3.5 | MORENA-PT-PVEM 38.0MC 27.0PRI 12.0PAN 10.0 | |
| Rubrum | 06-14–06-14 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 29.3PAN 21.3PRI 17.4MC 17.0 | fuente |
| Rubrum | 05-17–05-17 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 30.7PAN 22.0PRI 16.2MC 15.0 | fuente |
| QM | 05-07–05-09 | 644 | telefonica | ±3.9 | MORENA-PT-PVEM 45.0MC 21.0PAN 12.0PRI 12.0 | |
| Rubrum | 04-19–04-19 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 30.3PAN 21.1MC 16.0PRI 15.1 | fuente |
| Rubrum | 03-15–03-15 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 31.1PAN 21.2PRI 14.9MC 14.5 | fuente |
| Rubrum | 02-14–02-14 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 31.1PAN 20.1PRI 15.0MC 14.8 | fuente |
| Rubrum | 11-20–11-20 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 36.4PAN 24.7MC 19.7PRI 19.2 | fuente |
| Rubrum | 10-14–10-14 | 1000 | telefonica | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 39.7PAN 26.5PRI 18.1MC 15.7 | fuente |
Resultado oficial INE · cómputos 2021