Agentes activos · última encuesta detectada · foto del ver sala de máquinas →
← todas las contiendas
Nuevo León
gubernatura · 6 jun 2027
MORENA-PT-PVEM
a la cabeza · margen +18.6 pp
47.5% IC 80% 34.9–55.4
Tendencia · Kalman + proyección
Promedio ponderado · ventana 90 días
MORENA-PT-PVEM 47.5 34.9–55.4
MC 28.9 21.4–35.2
PRI 20.6 14.6–25.7
PAN 15.8 12.2–20.8
IND 4.4 4.4–4.4
Héctor Castillo Olivares 2.5 2.5–2.5
Félix Arratia Cruz 2.1 2.1–2.1
Víctor Pérez Díaz 1.5 1.5–1.5
INDEPENDIENTE 0.5 0.5–0.5

18 en ventana · 16 fuera de ventana

34 encuestas del ciclo
EncuestadoraCamponModo ErrorResultados
Gobernarte 05-16–05-21 900 online ±3.7 MORENA-PT-PVEM 32.6MC 25.5PAN 17.1PRI 15.5 fuente
Massive Caller 05-16–05-16 1000 ivr ±3.4 MORENA-PT-PVEM 30.8PAN 19.4PRI 18.1MC 12.1
ALIUS 05-06–05-13 3000 telefonica ±4.4 MORENA-PT-PVEM 37.5MC 30.7MORENA-PT-PVEM 28.7PRI 23.1
Factométrica 05-07–05-08 1000 ivr ±3.1 MORENA-PT-PVEM 25.5MC 24.4NINGUNO 18.6PAN 15.3 fuente
Demoscopia Digital 05-03–05-06 1000 telefonica ±3.8 MORENA-PT-PVEM 26.4MORENA-PT-PVEM 25.9MORENA-PT-PVEM 25.8MC 25.3
Cripeso 04-27–05-04 789 online ±3.5 MORENA-PT-PVEM 32.0PAN 23.4PRI 21.1MC 16.1
Rubrum 05-02–05-02 1000 ivr ±3.8 MORENA-PT-PVEM 26.6PRI 20.1NS/NR 17.9PAN 17.7 fuente
SRC 04-22–04-24 1000 ivr ±3.1 MORENA-PT-PVEM 28.1MC 24.9PAN 17.2PRI 15.1 fuente
Gobernarte 04-14–04-19 900 online ±3.7 MORENA-PT-PVEM 31.4MC 22.5PAN 16.1PRI 14.2
Cripeso 04-09–04-16 724 online ±3.6 MORENA-PT-PVEM 31.5PAN 23.2PRI 20.9MC 16.8
Demoscopia Digital 04-12–04-15 1000 telefonica ±3.8 MORENA-PT-PVEM 26.5MC 23.1PAN 14.2PRI 13.9
Factométrica 04-13–04-13 1000 ivr ±3.1 MORENA-PT-PVEM 26.3MC 25.0PAN 14.6PRI 13.6 fuente
Arias Consultores 03-30–04-08 383 online ±5.0 MORENA-PT-PVEM 20.6MC 17.7MORENA-PT-PVEM 15.9MC 15.8
SRC 03-22–03-24 1000 ivr ±3.1 MORENA-PT-PVEM 32.5MC 20.4PAN 14.2PRI 12.7
Factométrica 03-23–03-23 1000 telefonica ±3.1 MORENA-PT-PVEM 27.8MC 25.4PAN 13.3PRI 12.6 fuente
Rubrum 03-20–03-22 1000 ivr ±3.8 MORENA-PT-PVEM 25.6PAN 19.9MC 19.4PRI 18.3 fuente
Gobernarte 03-16–03-20 900 online ±3.7 MORENA-PT-PVEM 30.2MC 21.9PAN 15.3PRI 13.8
QM 03-06–03-09 600 telefonica ±4.0 MORENA-PT-PVEM 37.0MC 28.0PRI 10.0PAN 8.0
Gobernarte 02-19–02-23 900 online ±3.7 MORENA-PT-PVEM 29.8MC 19.5PAN 16.4PRI 15.0
Rubrum 02-22–02-22 1000 ivr ±3.8 MORENA-PT-PVEM 25.7PRI 22.8MC 19.6PAN 16.5 fuente
Factométrica 02-05–02-06 1000 telefonica ±3.1 MORENA-PT-PVEM 40.4PRI 34.1MORENA-PT-PVEM 33.7MC 27.1
Arias Consultores 01-25–02-02 494 online ±4.4 MORENA-PT-PVEM 20.4PAN 20.4MC 19.5PRI 17.7
Cripeso 01-24–01-31 627 online ±3.9 MORENA-PT-PVEM 31.6PAN 22.8PRI 21.3MC 16.1
QM 01-23–01-28 800 telefonica ±3.5 MC 34.0MORENA-PT-PVEM 31.0PRI 14.0PAN 7.0
Gobernarte 01-21–01-25 900 online ±3.7 MORENA-PT-PVEM 31.9MC 20.6PAN 16.0PRD 15.2
Rubrum 01-23–01-23 1000 ivr ±3.8 MORENA-PT-PVEM 26.5PRI 20.6MC 18.5PAN 17.7 fuente
Factométrica 01-08–01-09 1000 ivr ±3.1 MORENA-PT-PVEM 25.5MC 24.5PRI 14.7PAN 13.3 fuente
Cripeso 12-29–01-05 590 online ±4.0 MORENA-PT-PVEM 31.7PAN 23.1PRI 21.0MC 16.3
Cripeso 11-25–12-02 540 online ±4.2 MORENA-PT-PVEM 38.6MORENA-PT-PVEM 26.9MORENA-PT-PVEM 17.2MORENA-PT-PVEM 8.3
QM 11-08–11-11 600 telefonica ±4.0 MORENA-PT-PVEM 31.0MC 30.0PRI 16.0PAN 8.0
QM 10-06–10-11 800 telefonica ±3.5 MORENA-PT-PVEM 37.0MC 22.0PRI 9.0PAN 9.0
QM 06-13–06-18 800 telefonica ±3.5 MORENA-PT-PVEM 36.0MC 27.0PRI 12.0PAN 10.0
QM 05-07–05-09 644 telefonica ±3.9 MORENA-PT-PVEM 43.0MC 21.0PAN 12.0PRI 12.0
Rubrum 04-19–04-19 1000 ivr ±3.8 MORENA-PT-PVEM 30.3PAN 21.1NS/NR 17.5MC 16.0 fuente
Antecedente · gubernatura 2021
Movimiento Ciudadano 37.9
Juntos x Nuevo Leon 28.8
PAN Nuevo Leon 18.9
Juntos Haremos Historia NL 14.5

Resultado oficial INE · cómputos 2021