PAN se fortalece significativamente en el último mes en Querétaro, mientras Morena muestra un claro retroceso
Las encuestas del último mes muestran un reacomodo importante en las preferencias. El PAN ha capitalizado un crecimiento de casi 10 puntos porcentuales, consolidando su liderazgo. En contraste, la coalición de Morena ha cedido más de 7 puntos en el mismo periodo, mientras que MC y PRI registran avances menores. Aunque la última semana registró estabilidad para todas las fuerzas, la tendencia mensual marca una clara divergencia entre los dos principales competidores.
El fortalecimiento del PAN es consistente con su dominio histórico en la entidad y se ve reflejado en encuestas externas que le otorgan una amplia ventaja como marca partidista, además de señalar una contienda interna cerrada. El retroceso de Morena sugiere una posible consolidación del voto en torno al partido gobernante. Es importante notar que noticias favorables para la administración panista, como el anuncio de un nuevo formato para el informe de gobierno y datos positivos en seguridad, son posteriores a la última medición (18 de julio), por lo que su posible impacto aún no está reflejado en las encuestas.
La banda muestra el intervalo de confianza del 80%. El tramo proyectado es provisional (incertidumbre del modelo) y aún no está calibrado contra el error histórico.
La línea de tendencia es una trayectoria suavizada anclada al promedio actual: muestra dirección y ritmo, no el nivel exacto en cada fecha pasada.
18 en ventana · 38 fuera de ventana
| Encuestadora | Campo | n | Modo | Error | Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Massive Caller | 07-18–07-18 | 1000 | ivr | ±3.4 | PAN 48.9MORENA-PT-PVEM 27.0MC 9.5PRI 7.5 | |
| LaEncuesta.mx | 07-12–07-14 | 1200 | telefonica | ±3.5 | PAN 45.2MORENA-PT-PVEM 34.8MC 6.2PRI 4.5 | |
| Factométrica | 06-29–06-29 | 1000 | ivr | ±3.4 | PAN 47.4MORENA-PT-PVEM 28.9MC 10.1PRI 6.1 | |
| Demoscopia Digital | 06-26–06-29 | 1000 | telefonica | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 41.6PAN 38.4MC 5.3PRI 4.2 | fuente |
| Consulta Mitofsky | 06-18–06-21 | 1200 | vivienda | ±2.8 | PAN 30.9MORENA-PT-PVEM 30.0PRI 8.2MC 3.9 | |
| Massive Caller | 06-18–06-18 | 1000 | ivr | ±3.4 | PAN 49.8MORENA-PT-PVEM 24.5PRI 9.2MC 8.4 | |
| SRC | 06-15–06-15 | 1000 | ivr | ±3.1 | PAN 48.6MORENA-PT-PVEM 28.9PRI 5.9MC 3.9 | |
| Rubrum | 06-13–06-13 | 1000 | ivr | ±3.8 | PAN 48.1MORENA-PT-PVEM 33.1PRI 6.9MC 2.1 | fuente |
| electoralia | 06-09–06-12 | 2500 | mixto | ±2.0 | PAN 42.0MORENA-PT-PVEM 25.0MC 11.0PRI 2.0 | fuente |
| LaEncuesta.mx | 06-05–06-07 | 1200 | telefonica | ±3.5 | PAN 45.7MORENA-PT-PVEM 33.9MC 6.4PRI 4.7 | |
| Gobernarte | 05-24–05-29 | 500 | online | ±3.7 | PAN 43.1MORENA-PT-PVEM 40.8PRI 6.4MC 5.7 | |
| Rubrum | 05-18–05-18 | 1000 | ivr | ±3.8 | PAN 45.9MORENA-PT-PVEM 35.1PRI 3.6MC 3.6 | fuente |
| Massive Caller | 05-18–05-18 | 1000 | ivr | ±3.4 | PAN 50.9MORENA-PT-PVEM 25.4PRI 8.2MC 5.6 | |
| electoralia | 05-13–05-17 | 2500 | mixto | ±2.0 | PAN 41.0MORENA-PT-PVEM 27.0MC 10.0PRI 3.0 | fuente |
| Cripeso | 05-05–05-12 | 978 | online | ±3.1 | PAN 50.3MORENA-PT-PVEM 34.6PRI 4.4MC 3.4 | fuente |
| Demoscopia Digital | 05-03–05-06 | 1000 | telefonica | ±3.8 | PAN 38.9MORENA-PT-PVEM 37.3MC 5.7PRI 2.6 | fuente |
| Rubrum | 05-02–05-02 | 1000 | ivr | ±3.8 | PAN 52.8MORENA-PT-PVEM 31.1PRI 3.5MC 3.3 | fuente |
| Gobernarte | 04-24–04-29 | 500 | online | ±3.7 | PAN 42.8MORENA-PT-PVEM 42.5PRI 5.1MC 4.8 | |
| electoralia | 04-24–04-27 | 2500 | mixto | ±2.0 | PAN 40.0MORENA-PT-PVEM 28.0MC 11.0PRI 4.0 | fuente |
| SRC | 04-22–04-24 | 1000 | ivr | ±3.1 | PAN 43.9MORENA-PT-PVEM 35.9PRI 4.4MC 2.9 | fuente |
| Massive Caller | 04-18–04-18 | 1000 | ivr | ±3.4 | PAN 51.9MORENA-PT-PVEM 26.2PRI 9.7MC 7.0 | |
| Rubrum | 04-17–04-17 | 1000 | ivr | ±3.8 | PAN 55.5MORENA-PT-PVEM 28.5PRI 3.7MC 3.5 | fuente |
| Cripeso | 04-08–04-15 | 922 | online | ±3.2 | PAN 50.1MORENA-PT-PVEM 36.1PRI 4.4MC 2.6 | |
| QM | 03-18–03-21 | 1122 | vivienda | ±2.9 | PAN 37.7MORENA-PT-PVEM 34.6PRI 6.9MC 4.4 | |
| Massive Caller | 03-18–03-18 | 1000 | ivr | ±3.4 | PAN 52.4MORENA-PT-PVEM 25.7MC 8.9PRI 6.7 | |
| Demoscopia Digital | 03-13–03-16 | 1000 | telefonica | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 37.2PAN 36.3MC 5.6PRI 2.1 | fuente |
| Cripeso | 03-07–03-14 | 798 | online | ±3.5 | PAN 50.1MORENA-PT-PVEM 36.1PRI 4.4MC 2.6 | |
| Rubrum | 03-13–03-13 | 1000 | telefonica | ±3.8 | PAN 51.1MORENA-PT-PVEM 31.0PRI 3.9MC 3.5 | fuente |
| ALIUS | 03-05–03-12 | 1500 | telefonica | ±4.4 | PAN 47.8MORENA-PT-PVEM 31.3PRI 3.3MC 3.2 | |
| De las Heras Demotecnia | 03-04–03-08 | 1000 | vivienda | ±3.2 | PAN 36.0MORENA-PT-PVEM 36.0PRI 3.0MC 3.0 | |
| Gobernarte | 02-22–02-26 | 500 | online | ±3.7 | MORENA-PT-PVEM 38.7PAN 38.1PRI 4.5MC 4.1 | |
| SRC | 02-22–02-24 | 1000 | ivr | ±3.1 | PAN 43.5MORENA-PT-PVEM 36.6PRI 4.5MC 3.7 | fuente |
| Massive Caller | 02-18–02-18 | 1000 | ivr | ±3.4 | PAN 49.4MORENA-PT-PVEM 28.7PRI 7.7MC 6.7 | |
| Demoscopia Digital | 02-13–02-17 | 1000 | telefonica | ±3.8 | PAN 37.1MORENA-PT-PVEM 32.8IND 13.8MC 6.2 | fuente |
| Rubrum | 02-13–02-14 | 1000 | telefonica | ±3.8 | PAN 47.6MORENA-PT-PVEM 31.3PRI 4.1MC 3.8 | fuente |
| Cripeso | 02-05–02-12 | 699 | online | ±3.7 | PAN 49.9MORENA-PT-PVEM 35.7PRI 4.4MC 3.0 | |
| Arias Consultores | 01-25–02-02 | 275 | online | ±5.9 | PAN 40.6MORENA-PT-PVEM 35.5MC 4.1PRI 2.3 | |
| Gobernarte | 01-24–01-29 | 500 | online | ±3.7 | MORENA-PT-PVEM 38.7PAN 38.1PRI 4.5MC 4.1 | |
| ALIUS | 01-23–01-27 | 1500 | telefonica | ±4.4 | PAN 40.3MORENA-PT-PVEM 31.4MC 6.3PRI 3.8 | |
| Massive Caller | 01-18–01-18 | 1000 | ivr | ±3.4 | PAN 46.4MORENA-PT-PVEM 35.2PRI 6.1MC 4.3 | |
| Rubrum | 01-15–01-16 | 1000 | telefonica | ±3.8 | PAN 48.4MORENA-PT-PVEM 32.0PRI 4.3MC 3.9 | fuente |
| Cripeso | 01-09–01-16 | 617 | online | ±3.9 | PAN 51.2MORENA-PT-PVEM 35.7PRI 3.9MC 3.6 | |
| Rubrum | 12-12–12-12 | 1000 | ivr | ±3.8 | PAN 46.5MORENA-PT-PVEM 34.3MC 4.9PRI 4.1 | fuente |
| Rubrum | 11-15–11-15 | 1000 | ivr | ±3.8 | PAN 45.1MORENA-PT-PVEM 32.2MC 5.3PRI 4.4 | fuente |
| Rubrum | 10-17–10-17 | 1000 | ivr | ±3.8 | PAN 43.4MORENA-PT-PVEM 34.7MC 5.1PRI 4.5 | fuente |
| Rubrum | 09-13–09-13 | 1000 | telefonica | ±3.8 | PAN 47.4MORENA-PT-PVEM 32.9PRI 4.6MC 3.8 | fuente |
| Rubrum | 08-16–08-16 | 1000 | ivr | ±3.8 | PAN 46.3MORENA-PT-PVEM 32.9PRI 4.8MC 4.6 | fuente |
| Rubrum | 07-12–07-12 | 1000 | ivr | ±3.8 | PAN 43.4MORENA-PT-PVEM 34.7MC 5.1PRI 4.5 | fuente |
| Rubrum | 06-16–06-16 | 1000 | telefonica | ±3.8 | PAN 48.5MORENA-PT-PVEM 33.9PRI 6.1MC 4.1 | fuente |
| Rubrum | 05-19–05-19 | 1000 | ivr | ±3.8 | PAN 43.4MORENA-PT-PVEM 37.7PRI 4.9MC 3.0 | fuente |
| Rubrum | 04-19–04-19 | 1000 | ivr | ±3.8 | PAN 45.4MORENA-PT-PVEM 36.1PRI 4.6MC 2.8 | fuente |
| Gobernarte | 03-19–03-23 | 500 | online | ±3.7 | PAN 40.5MORENA-PT-PVEM 38.1PRI 4.4MC 3.8 | |
| Rubrum | 03-17–03-17 | 1000 | ivr | ±3.8 | PAN 42.3MORENA-PT-PVEM 38.4PRI 4.5MC 2.3 | fuente |
| Rubrum | 02-17–02-17 | 1000 | telefonica | ±3.8 | PAN 41.6MORENA-PT-PVEM 39.4PRI 4.8MC 3.5 | fuente |
| Rubrum | 11-30–11-30 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 45.3PAN 44.7PRI 5.9MC 4.1 | fuente |
| Rubrum | 10-22–10-22 | 1000 | ivr | ±3.8 | PAN 47.2MORENA-PT-PVEM 43.0PRI 6.0MC 3.8 | fuente |
Resultado oficial INE · cómputos 2021