PAN
44.6%
IC 80% 41.9–47.2
Tendencia · Kalman + proyección
Promedio ponderado · ventana 90 días
19 en ventana · 13 fuera de ventana
34 encuestas del ciclo
| Encuestadora | Campo | n | Modo | Error | Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Massive Caller | 05-18–05-18 | 1000 | ivr | ±3.4 | PAN 50.9MORENA-PT-PVEM 25.4PRI 8.2MC 5.6 | |
| Cripeso | 05-05–05-12 | 978 | online | ±3.1 | PAN 50.3MORENA-PT-PVEM 32.5PRI 4.4MC 3.4 | fuente |
| Demoscopia Digital | 05-03–05-06 | 1000 | telefonica | ±3.8 | PAN 38.9MORENA-PT-PVEM 29.3MC 5.7MORENA-PT-PVEM 4.2 | fuente |
| Rubrum | 05-02–05-02 | 1000 | ivr | ±3.8 | PAN 52.8MORENA-PT-PVEM 28.9PRI 3.5MC 3.3 | fuente |
| Gobernarte | 04-24–04-29 | 500 | online | ±3.7 | PAN 42.8MORENA-PT-PVEM 31.4MORENA-PT-PVEM 9.6PRI 5.1 | |
| SRC | 04-22–04-24 | 1000 | ivr | ±3.1 | PAN 43.9MORENA-PT-PVEM 32.7NO SABE 10.7PRI 4.4 | fuente |
| CE Research | 04-23–04-23 | 400 | ivr | ±4.9 | PAN 40.9MORENA-PT-PVEM 25.8MC 4.7PRI 4.6 | fuente |
| Massive Caller | 04-18–04-18 | 1000 | ivr | ±3.4 | PAN 51.9MORENA-PT-PVEM 26.2PRI 9.7MC 7.0 | |
| Rubrum | 04-17–04-17 | 1000 | ivr | ±3.8 | PAN 55.5MORENA-PT-PVEM 27.1PRI 3.7MC 3.5 | fuente |
| Cripeso | 04-08–04-15 | 922 | online | ±3.2 | PAN 50.1MORENA-PT-PVEM 34.2PRI 4.4NS/NR 3.1 | |
| Arias Consultores | 03-30–04-08 | 213 | online | ±6.7 | ||
| SRC | 03-22–03-24 | 1000 | ivr | ±3.1 | PAN 36.5MORENA-PT-PVEM 33.9PRI 3.7MC 3.5 | fuente |
| CERESEARCH | 03-22–03-22 | 1500 | ivr | ±2.5 | PAN 49.0MORENA-PT-PVEM 28.3MC 5.0PRD 4.6 | fuente |
| QM | 03-18–03-21 | 1122 | vivienda | ±2.9 | PAN 37.7MORENA-PT-PVEM 30.1PRI 6.9MC 4.4 | |
| Massive Caller | 03-18–03-18 | 1000 | ivr | ±3.4 | PAN 52.4MORENA-PT-PVEM 25.7MC 8.9PRI 6.7 | |
| Demoscopia Digital | 03-13–03-16 | 1000 | telefonica | ±3.8 | PAN 36.3MORENA-PT-PVEM 29.8MC 5.6MORENA-PT-PVEM 4.9 | fuente |
| Cripeso | 03-07–03-14 | 798 | online | ±3.5 | PAN 50.1MORENA-PT-PVEM 34.2PRI 4.4MC 2.6 | |
| Rubrum | 03-13–03-13 | 1000 | telefonica | ±3.8 | PAN 51.1MORENA-PT-PVEM 29.1PRI 3.9MC 3.5 | fuente |
| ALIUS | 03-05–03-12 | 1500 | telefonica | ±4.4 | PAN 47.8MORENA-PT-PVEM 28.2PRI 3.3MC 3.2 | |
| De las Heras Demotecnia | 03-04–03-08 | 1000 | vivienda | ±3.2 | PAN 36.0MORENA-PT-PVEM 31.0MORENA-PT-PVEM 4.0PRI 3.0 | |
| Gobernarte | 02-22–02-26 | 500 | online | ±3.7 | PAN + PRI 41.2PAN + PRI 39.8PAN 38.1MORENA-PT-PVEM 32.7 | |
| SRC | 02-22–02-24 | 1000 | ivr | ±3.1 | PAN 43.5MORENA-PT-PVEM 32.0PRI 4.5MC 3.7 | fuente |
| Arias Consultores | 02-14–02-21 | 190 | online | ±7.1 | ||
| Massive Caller | 02-18–02-18 | 1000 | ivr | ±3.4 | PAN 49.4MORENA-PT-PVEM 28.7PRI 7.7MC 6.7 | |
| Demoscopia Digital | 02-13–02-17 | 1000 | telefonica | ±3.8 | PAN 37.1MORENA-PT-PVEM 27.4IND 13.8MC 6.2 | fuente |
| Rubrum | 02-13–02-14 | 1000 | telefonica | ±3.8 | PAN 47.6MORENA-PT-PVEM 29.8PRI 4.1MC 3.8 | fuente |
| Cripeso | 02-05–02-12 | 699 | online | ±3.7 | PAN 49.9MORENA-PT-PVEM 33.6PRI 4.4MC 3.0 | |
| Arias Consultores | 01-25–02-02 | 275 | online | ±5.9 | PAN 40.6MORENA-PT-PVEM 33.6MC 4.1PRI 2.3 | |
| Gobernarte | 01-24–01-29 | 500 | online | ±3.7 | PAN + PRD 41.8PAN + PRD 40.1PAN 38.1MORENA-PT-PVEM 32.8 | |
| ALIUS | 01-23–01-27 | 1500 | telefonica | ±4.4 | PAN 40.3MORENA-PT-PVEM 28.7MC 6.3PRI 3.8 | |
| Massive Caller | 01-18–01-18 | 1000 | ivr | ±3.4 | PAN 46.4MORENA-PT-PVEM 31.6PRI 6.1MC 4.3 | |
| Rubrum | 01-15–01-16 | 1000 | telefonica | ±3.8 | PAN 48.4MORENA-PT-PVEM 30.4NS/NR 11.4PRD 4.3 | fuente |
| Cripeso | 01-09–01-16 | 617 | online | ±3.9 | PAN 51.2MORENA-PT-PVEM 33.6PRI 3.9MC 3.6 | |
| Gobernarte | 03-19–03-23 | 500 | online | ±3.7 | PAN 40.5MORENA-PT-PVEM 34.3PRI 4.4MC 3.8 |
Antecedente · gubernatura 2021
Resultado oficial INE · cómputos 2021