Morena y PAN se fortalecen significativamente en el último mes, consolidando un escenario bipolar en Sonora a costa del PRI.
Las encuestas del último mes muestran una clara tendencia a la bipolarización. La coalición gobernante Morena-PT-PVEM y el PAN registraron un crecimiento sustancial, de aproximadamente 5.5 y 4.5 puntos porcentuales respectivamente. Esta tendencia se confirma en la última semana, con ambos frentes al alza. En contraste, el PRI ha cedido terreno de forma notable en el mismo periodo, perdiendo alrededor de 2.5 puntos, mientras que MC muestra un avance más modesto.
El fortalecimiento de Morena parece estar vinculado a la visibilidad de la gestión del gobernador Alfonso Durazo, con anuncios de alto perfil en materia de inversión económica, como el encuentro para promover el 'nearshoring', y programas de impacto social directo, como la condonación de adeudos a productores del campo. Por otro lado, el crecimiento del PAN puede atribuirse al posicionamiento de Antonio Astiazarán, alcalde de Hermosillo, como una figura de oposición fuerte que capitaliza los resultados de su administración municipal como una alternativa a nivel estatal. Este escenario de dos polos definidos parece estar absorbiendo el apoyo que previamente tenía el PRI, que se ve disminuido en la contienda.
La banda muestra el intervalo de confianza del 80%. El tramo proyectado es provisional (incertidumbre del modelo) y aún no está calibrado contra el error histórico.
La línea de tendencia es una trayectoria suavizada anclada al promedio actual: muestra dirección y ritmo, no el nivel exacto en cada fecha pasada.
16 en ventana · 30 fuera de ventana
| Encuestadora | Campo | n | Modo | Error | Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LaEncuesta.mx | 07-12–07-14 | 1200 | telefonica | ±3.5 | MORENA-PT-PVEM 47.5PAN 24.5MC 11.2PRI 7.4 | |
| SRC | 07-13–07-13 | 1000 | ivr | ±3.1 | MORENA-PT-PVEM 51.9PAN 12.8PRI 11.9MC 5.3 | |
| Factométrica | 06-29–06-29 | 1000 | ivr | ±3.4 | MORENA-PT-PVEM 40.0MC 18.9PAN 15.6PRI 11.7 | |
| Demoscopia Digital | 06-26–06-29 | 1000 | telefonica | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 49.3PAN 18.5MC 9.7PRI 7.3 | fuente |
| electoralia | 06-11–06-16 | 2500 | mixto | ±2.0 | MORENA-PT-PVEM 39.0PAN 21.0PRI 11.0MC 10.0 | fuente |
| LaEncuesta.mx | 06-05–06-07 | 1200 | telefonica | ±3.5 | MORENA-PT-PVEM 48.2PAN 23.8MC 9.9PRI 8.0 | |
| Rubrum | 06-03–06-03 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 36.9PAN 28.3PRI 11.8MC 7.9 | fuente |
| Gobernarte | 05-23–05-28 | 500 | online | ±3.7 | MORENA-PT-PVEM 46.3PAN 20.2PRI 9.9MC 9.5 | fuente |
| Massive Caller | 05-27–05-27 | 1000 | ivr | ±3.4 | MORENA-PT-PVEM 38.3PAN 21.2PRI 14.1MC 8.9 | fuente |
| Factométrica | 05-25–05-26 | 1000 | ivr | ±3.4 | MORENA-PT-PVEM 42.0MC 19.5PAN 14.1PRI 9.4 | |
| Rubrum | 05-20–05-20 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 39.5PAN 26.0PRI 12.1MC 7.0 | fuente |
| electoralia | 05-15–05-19 | 2500 | mixto | ±2.0 | MORENA-PT-PVEM 40.0PAN 20.0MC 12.0PRI 8.0 | fuente |
| Cripeso | 05-02–05-09 | 1839 | online | ±2.3 | MORENA-PT-PVEM 50.8PAN 18.5PRI 10.2MC 4.4 | fuente |
| Demoscopia Digital | 05-03–05-06 | 1000 | telefonica | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 46.4PAN 17.6MC 9.8PRI 8.3 | fuente |
| Rubrum | 05-06–05-06 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 38.2PAN 24.5PRI 15.1MC 7.6 | fuente |
| Gobernarte | 04-24–04-29 | 500 | online | ±3.7 | MORENA-PT-PVEM 46.4PAN 23.2PRI 10.3MC 9.1 | |
| Massive Caller | 04-27–04-27 | 1000 | ivr | ±3.4 | MORENA-PT-PVEM 40.3PAN 18.4PRI 16.3MC 10.2 | |
| Rubrum | 04-22–04-22 | 800 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 37.6PAN 23.3PRI 13.6MC 6.3 | fuente |
| electoralia | 04-16–04-21 | 2500 | mixto | ±2.0 | MORENA-PT-PVEM 44.0PAN 21.0MC 9.0PRI 7.0 | fuente |
| Cripeso | 04-04–04-11 | 1772 | online | ±2.3 | MORENA-PT-PVEM 50.8PAN 18.4PRI 10.4MC 4.3 | fuente |
| Gobernarte | 03-25–03-30 | 500 | online | ±3.7 | MORENA-PT-PVEM 45.2PAN 22.5PRI 9.3MC 8.5 | |
| Rubrum | 03-25–03-25 | 800 | telefonica | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 35.3PAN 28.0MC 11.7PRI 8.6 | fuente |
| Cripeso | 03-02–03-09 | 1727 | online | ±2.4 | MORENA-PT-PVEM 51.5PAN 18.6PRI 9.8MC 4.4 | fuente |
| QM | 03-05–03-07 | 600 | telefonica | ±4.0 | MORENA-PT-PVEM 46.0MC 12.0PAN 9.0PRI 6.0 | |
| Massive Caller | 02-27–02-27 | 1000 | ivr | ±3.4 | MORENA-PT-PVEM 36.7PAN 19.7PRI 16.5MC 12.7 | |
| Rubrum | 02-26–02-26 | 800 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 38.9PAN 22.2PRI 12.4MC 7.8 | fuente |
| Gobernarte | 02-21–02-26 | 500 | online | ±3.7 | MORENA-PT-PVEM 44.9PAN 20.4PRI 9.1MC 7.5 | |
| Demoscopia Digital | 02-13–02-17 | 1000 | telefonica | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 46.0PAN 15.7MC 13.6PRI 12.1 | fuente |
| Cripeso | 02-02–02-09 | 1658 | online | ±2.4 | MORENA-PT-PVEM 50.6PAN 18.6PRI 9.8MC 4.5 | |
| Arias Consultores | 01-25–02-02 | 190 | online | ±7.1 | MORENA-PT-PVEM 36.7PAN 13.6PRI 7.2MC 6.6 | |
| Gobernarte | 01-25–01-30 | 500 | online | ±3.7 | MORENA-PT-PVEM 46.4PAN 19.2PRI 9.5MC 7.6 | |
| Massive Caller | 01-27–01-27 | 1000 | ivr | ±3.4 | MORENA-PT-PVEM 42.7PAN 17.9PRI 17.2MC 7.1 | |
| Rubrum | 01-21–01-21 | 800 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 40.9PAN 21.8PRI 13.1MC 6.9 | fuente |
| Cripeso | 01-05–01-12 | 1055 | online | ±3.0 | MORENA-PT-PVEM 48.5PAN 20.6PRI 10.6MC 4.2 | |
| ALIUS | 12-01–12-06 | 5000 | telefonica | ±3.1 | MORENA-PT-PVEM 45.4PAN 10.4MC 6.8PRI 6.1 | |
| Rubrum | 10-21–10-21 | 800 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 41.9PAN 22.3PRI 9.9MC 7.6 | fuente |
| Rubrum | 09-26–09-26 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 38.3PAN 24.0PRI 11.2MC 5.5 | fuente |
| Rubrum | 08-27–08-27 | 1000 | telefonica | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 37.5PAN 24.3PRI 11.3MC 5.7 | fuente |
| Rubrum | 06-25–06-25 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 40.2PAN 16.3PRI 12.4MC 9.1 | fuente |
| Rubrum | 05-28–05-28 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 38.4PAN 22.0PRI 20.9MC 6.1 | fuente |
| Rubrum | 04-28–04-28 | 1000 | telefonica | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 40.3PAN 21.7PRI 20.3MC 5.4 | fuente |
| Rubrum | 03-26–03-26 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 43.9PAN 18.6PRI 15.8MC 7.8 | fuente |
| Rubrum | 02-26–02-26 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 48.9PAN 13.8PRI 11.6MC 7.2 | fuente |
| Rubrum | 01-29–01-29 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 48.1PAN 14.0PRI 11.3MC 7.1 | fuente |
| Rubrum | 12-17–12-17 | 1000 | telefonica | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 49.8PAN 21.1PRI 17.9MC 11.2 | fuente |
| Rubrum | 11-06–11-06 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 49.1PAN 20.5PRI 16.8MC 13.6 | fuente |
Resultado oficial INE · cómputos 2021