Agentes activos · última encuesta detectada · foto del ver sala de máquinas →
← todas las contiendas
Sonora
gubernatura · 6 jun 2027
MORENA-PT-PVEM
a la cabeza · margen +31.6 pp
46.7% IC 80% 44.2–49.3
Tendencia · Kalman + proyección
Promedio ponderado · ventana 90 días
MORENA-PT-PVEM 46.7 44.2–49.3
PAN 15.2 12.9–18.4
PRI 11.7 10.8–12.5
MC 11.4 9.4–13.6
PRD 1.8 1.8–1.9

14 en ventana · 12 fuera de ventana

28 encuestas del ciclo
EncuestadoraCamponModo ErrorResultados
Massive Caller 05-27–05-27 1000 ivr ±3.4 MORENA-PT-PVEM 38.3PAN 21.2PRI 14.1MC 8.9 fuente
CE Research 05-10–05-10 400 ivr ±4.9 MORENA-PT-PVEM 38.8MC 22.0PAN 20.9PRI 3.8 fuente
Cripeso 05-02–05-09 1839 online ±2.3 MORENA-PT-PVEM 50.0PAN 18.5PRI 10.2MC 4.4 fuente
SRC 05-09–05-09 1000 ivr ±3.1 MORENA-PT-PVEM 40.1MORENA-PT-PVEM 15.4PAN 12.7PRI 9.5 fuente
Demoscopia Digital 05-03–05-06 1000 telefonica ±3.8 MORENA-PT-PVEM 39.4PAN 17.6MC 9.8PRI 8.3 fuente
Rubrum 05-06–05-06 1000 ivr ±3.8 MORENA-PT-PVEM 38.2PAN 24.5PRI 15.1MC 7.6 fuente
Gobernarte 04-24–04-29 500 online ±3.7 MORENA-PT-PVEM 42.5PAN 23.2NINGUNO 11.0PRI 10.3
Massive Caller 04-27–04-27 1000 ivr ±3.4 MORENA-PT-PVEM 40.3PAN 18.4PRI 16.3MC 10.2
Cripeso 04-04–04-11 1772 online ±2.3 MORENA-PT-PVEM 50.0PAN 18.4PRI 10.4MC 4.3 fuente
Arias Consultores 03-30–04-08 219 online ±6.6 fuente
Gobernarte 03-25–03-30 500 online ±3.7 MORENA-PT-PVEM 41.2PAN 22.5PRI 9.3MC 8.5
Massive Caller 03-27–03-27 1000 ivr ±3.4 fuente
Rubrum 03-25–03-25 800 telefonica ±3.8 MORENA-PT-PVEM 35.3PAN 28.0MC 11.7PRI 8.6 fuente
Arias Consultores 03-20–03-22 550 telefonica ±4.2 MORENA-PT-PVEM 37.8PAN 24.0PRI 12.9MC 9.1 fuente
Cripeso 03-02–03-09 1727 online ±2.4 MORENA-PT-PVEM 50.5PAN 18.6PRI 9.8MC 4.4 fuente
QM 03-05–03-07 600 telefonica ±4.0 MORENA-PT-PVEM 45.0MC 12.0PAN 9.0PRI 6.0
Massive Caller 02-27–02-27 1000 ivr ±3.4 MORENA-PT-PVEM 36.7PAN 19.7PRI 16.5MC 12.7
Rubrum 02-26–02-26 800 ivr ±3.8 MORENA-PT-PVEM 38.9PAN 22.2PRI 12.4MC 7.8 fuente
Gobernarte 02-21–02-26 500 online ±3.7 MORENA-PT-PVEM 40.2PAN 20.4PRD 9.1MC 7.5
SRC 02-22–02-24 1000 ivr ±3.1 MORENA-PT-PVEM 31.7MC 20.8PAN 19.5PRI 7.9 fuente
Demoscopia Digital 02-13–02-17 1000 telefonica ±3.8 MORENA-PT-PVEM 36.3PAN 15.7MC 13.6PRI 12.1 fuente
Cripeso 02-02–02-09 1658 online ±2.4 MORENA-PT-PVEM 49.8PAN 18.6PRI 9.8MC 4.5
Arias Consultores 01-25–02-02 190 online ±7.1 MORENA-PT-PVEM 35.0PAN 13.6PRI 7.2MC 6.6
Gobernarte 01-25–01-30 500 online ±3.7 MORENA-PT-PVEM 40.6PAN 19.2PRI 9.5MC 7.6
Massive Caller 01-27–01-27 1000 ivr ±3.4 MORENA-PT-PVEM 38.2PAN 17.9PRI 17.2MC 7.1
Rubrum 01-21–01-21 800 ivr ±3.8 MORENA-PT-PVEM 40.9PAN 21.8PRI 13.1MC 6.9 fuente
Cripeso 01-05–01-12 1055 online ±3.0 MORENA-PT-PVEM 47.7PAN 20.6PRI 10.6MC 4.2
ALIUS 12-01–12-06 5000 telefonica ±3.1 MORENA-PT-PVEM 43.1PAN 10.4MC 6.8PRI 6.1
Antecedente · gubernatura 2021
Juntos Haremos Historia Sonora 56.4
Va x Sonora 38.5
Movimiento Ciudadano 5.2

Resultado oficial INE · cómputos 2021