MC registra un crecimiento acelerado en el último mes, mientras la oposición tradicional cede terreno y Morena amplía su ventaja
La señal más destacada del último mes es el notable crecimiento de Movimiento Ciudadano, que ha sumado más de 9 puntos porcentuales. En contraste, el PRI y el PAN han visto disminuir su apoyo en aproximadamente 2.5 y 1.0 puntos, respectivamente. La coalición gobernante (Morena-PT-PVEM) también se ha fortalecido, ampliando su ventaja en casi 3 puntos durante el mismo periodo. La semana más reciente, sin embargo, mostró una estabilidad general sin movimientos significativos para ninguna fuerza política.
La reconfiguración en las preferencias parece ocurrir en un contexto de posicionamiento temprano de cara a la elección de gobernador de 2027. El crecimiento de Morena y el ascenso de MC a costa de la oposición tradicional sugieren un electorado que explora alternativas. Es crucial señalar que las encuestas más recientes son del 14 de julio, por lo que aún no reflejan el posible impacto en la opinión pública del grave episodio de violencia ocurrido el 18 de julio, ni de la respuesta de las autoridades con el envío de fuerzas federales. El clima de inseguridad y las presiones económicas como la inflación y la extorsión forman el telón de fondo del sentir ciudadano.
La banda muestra el intervalo de confianza del 80%. El tramo proyectado es provisional (incertidumbre del modelo) y aún no está calibrado contra el error histórico.
La línea de tendencia es una trayectoria suavizada anclada al promedio actual: muestra dirección y ritmo, no el nivel exacto en cada fecha pasada.
14 en ventana · 23 fuera de ventana
| Encuestadora | Campo | n | Modo | Error | Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LaEncuesta.mx | 07-12–07-14 | 1200 | telefonica | ±3.5 | MORENA-PT-PVEM 40.4MC 18.5PRI 16.9PAN 15.2 | |
| Massive Caller | 06-30–06-30 | 1000 | ivr | ±3.4 | MORENA-PT-PVEM 35.8PRI 20.5PAN 17.5MC 10.7 | |
| Factométrica | 06-19–06-20 | 1000 | ivr | ±3.4 | MORENA-PT-PVEM 40.0PRI 16.7PAN 13.7MC 8.4 | |
| QM | 06-12–06-16 | 1086 | vivienda | ±3.0 | MORENA-PT-PVEM 46.2PRI 18.1PAN 8.7MC 5.4 | |
| SRC | 06-15–06-15 | 1000 | ivr | ±3.1 | MORENA-PT-PVEM 39.2PRI 17.2MC 16.2PAN 13.1 | fuente |
| electoralia | 06-11–06-15 | 2500 | mixto | ±2.0 | MORENA-PT-PVEM 43.0PRI 15.0PAN 14.0MC 11.0 | fuente |
| LaEncuesta.mx | 06-05–06-07 | 1200 | telefonica | ±3.5 | MORENA-PT-PVEM 37.6PAN 17.8MC 17.6PRI 17.3 | |
| Gobernarte | 06-03–06-07 | 500 | online | ±3.7 | MORENA-PT-PVEM 41.5PRI 15.3PAN 14.2MC 12.8 | |
| Massive Caller | 05-30–05-30 | 1000 | ivr | ±3.4 | MORENA-PT-PVEM 34.4PRI 21.7PAN 15.8MC 11.6 | fuente |
| SRC | 05-22–05-24 | 1000 | ivr | ±3.1 | MORENA-PT-PVEM 38.4PRI 15.6MC 15.1PAN 12.5 | fuente |
| Factométrica | 05-16–05-17 | 1000 | ivr | ±3.4 | MORENA-PT-PVEM 40.7PRI 14.6PAN 14.1MC 9.8 | fuente |
| CERESEARCH | 05-10–05-10 | 400 | ivr | ±4.9 | MORENA-PT-PVEM 48.5PAN 10.7PRI 9.7MC 8.7 | fuente |
| Gobernarte | 05-03–05-06 | 500 | online | ±3.7 | MORENA-PT-PVEM 41.5PRI 16.1PAN 14.9MC 11.2 | |
| Cripeso | 04-25–05-02 | 2055 | online | ±2.2 | MORENA-PT-PVEM 39.7PRI 21.6PAN 10.9MC 10.5 | fuente |
| Rubrum | 04-28–04-28 | 400 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 37.6PRI 20.2PAN 15.4MC 10.9 | fuente |
| Factométrica | 04-25–04-26 | 1000 | ivr | ±3.4 | MORENA-PT-PVEM 38.9PRI 13.4PAN 12.5MC 11.4 | fuente |
| Rubrum | 04-16–04-16 | 800 | telefonica | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 37.2PRI 19.6PAN 13.7MC 9.2 | fuente |
| Gobernarte | 04-03–04-07 | 500 | online | ±3.7 | MORENA-PT-PVEM 40.3PRI 17.8PAN 13.8MC 10.5 | |
| Cripeso | 03-30–04-06 | 1962 | online | ±2.2 | MORENA-PT-PVEM 40.6PRI 20.6MC 10.7PAN 10.6 | fuente |
| Rubrum | 03-19–03-19 | 800 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 40.2PRI 18.4PAN 13.1MC 9.7 | fuente |
| Rubrum | 02-17–02-17 | 800 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 41.2PAN 14.4PRI 14.4MC 11.5 | fuente |
| Rubrum | 01-20–01-20 | 800 | telefonica | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 32.3PRI 18.7PAN 17.1MC 12.9 | fuente |
| Cripeso | 12-26–01-02 | 1151 | online | ±2.9 | MORENA-PT-PVEM 40.4PRI 17.8MC 13.5PAN 10.2 | fuente |
| Rubrum | 12-16–12-16 | 800 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 29.1PAN 22.8PRI 17.6MC 14.3 | fuente |
| Rubrum | 11-18–11-18 | 800 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 29.5PAN 22.6PRI 17.9MC 14.1 | fuente |
| Rubrum | 10-28–10-28 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 28.2PAN 22.4PRI 18.6MC 15.1 | fuente |
| Rubrum | 09-15–09-15 | 1000 | telefonica | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 30.3PAN 22.8PRI 17.3MC 13.4 | fuente |
| Rubrum | 08-18–08-18 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 32.4PAN 26.1PRI 15.0MC 13.1 | fuente |
| Rubrum | 07-15–07-15 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 32.2PAN 25.3PRI 17.4MC 12.9 | fuente |
| Rubrum | 06-17–06-17 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 29.6PAN 24.1PRI 18.2MC 15.6 | fuente |
| Rubrum | 05-20–05-20 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 29.8PAN 25.4PRI 15.0MC 13.8 | fuente |
| Rubrum | 04-22–04-22 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 30.7PAN 22.0PRI 15.6MC 14.1 | fuente |
| Rubrum | 03-18–03-18 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 31.6PAN 17.9PRI 16.6MC 12.1 | fuente |
| Rubrum | 02-18–02-18 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 37.9PRI 16.1PAN 15.7MC 12.0 | fuente |
| Rubrum | 01-21–01-21 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 42.6PAN 24.0PRI 17.7MC 15.7 | fuente |
| Rubrum | 12-11–12-11 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 45.8PAN 19.7PRI 19.2MC 15.3 | fuente |
| Rubrum | 11-04–11-04 | 1000 | ivr | ±3.8 | MORENA-PT-PVEM 46.5PAN 22.7PRI 19.7MC 11.1 | fuente |
Resultado oficial INE · cómputos 2021